Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Nusa Bangsa
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 60101 | Ekonomi Pembangunan | S2 | Aktif | 3 | 1 | 26 | 25 | 30 | 23 | 29 | 34 | 28 | 27 | 32 |
2 | 54201 | Agribisnis | S1 | Aktif | 6 | 0 | 57 | 48 | 47 | 49 | 48 | 53 | 48 | 44 | 38 |
3 | 54211 | Agroteknologi | S1 | Aktif | 3 | 1 | 54 | 45 | 52 | 46 | 48 | 54 | 48 | 41 | 47 |
4 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 5 | 0 | 81 | 67 | 59 | 68 | 79 | 94 | 64 | 87 | 55 |
5 | 46201 | Biologi | S1 | Aktif | 6 | 0 | 36 | 38 | 35 | 41 | 46 | 54 | 34 | 34 | 30 |
6 | 54251 | Kehutanan | S1 | Aktif | 9 | 2 | 393 | 320 | 343 | 318 | 342 | 382 | 328 | 291 | 278 |
7 | 47201 | Kimia | S1 | Aktif | 8 | 1 | 431 | 389 | 416 | 406 | 396 | 448 | 398 | 399 | 397 |
8 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 8 | 0 | 138 | 111 | 133 | 123 | 159 | 169 | 114 | 137 | 124 |
9 | 54455 | Penyuluhan Kehutanan | D3 | Aktif | 6 | 1 | 14 | 12 | 6 | 13 | 15 | 17 | 8 | 3 | 3 |
10 | 54555 | Penyuluhan Kehutanan | D2 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 54 | 6 | 1230 | 1055 | 1121 | 1087 | 1162 | 1305 | 1070 | 1063 | 1004 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Agroteknologi | S1 | 54211 | 20021 | A | 46 | 46 | 47 | 43 | 45 | 40 | 47 | 48 | 54 | 48 | 46 | 45 | 54 | 48 | 52 | 47 |
2 | Akuntansi | S1 | 62201 | 20021 | A | 48 | 49 | 44 | 50 | 64 | 88 | 89 | 90 | 94 | 79 | 68 | 67 | 81 | 64 | 59 | 55 |
3 | Biologi | S1 | 46201 | 20021 | A | 34 | 34 | 37 | 28 | 41 | 38 | 56 | 60 | 54 | 46 | 41 | 38 | 36 | 34 | 35 | 30 |
4 | Ekonomi Pembangunan | S2 | 60101 | 20021 | A | 80 | 80 | 63 | 60 | 48 | 52 | 47 | 47 | 34 | 29 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
5 | Kehutanan | S1 | 54251 | 20021 | A | 320 | 261 | 315 | 222 | 337 | 333 | 408 | 362 | 382 | 342 | 318 | 320 | 393 | 328 | 343 | 278 |
6 | Kimia | S1 | 47201 | 20021 | A | 272 | 282 | 285 | 263 | 328 | 387 | 419 | 526 | 448 | 396 | 406 | 389 | 431 | 398 | 416 | 397 |
7 | Manajemen | S1 | 61201 | 20021 | A | 89 | 94 | 94 | 83 | 106 | 130 | 144 | 165 | 169 | 159 | 123 | 111 | 138 | 114 | 133 | 124 |
8 | Penyuluhan Kehutanan | D3 | 54455 | 20121 | A | 22 | 21 | 19 | 8 | 12 | 7 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 |
Total |