Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Swiss German
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 61101 | Manajemen | S2 | Aktif | 4 | 1 | 96 | 77 | 74 | 91 | 44 | 34 | 33 | 81 | 77 |
2 | 55101 | Teknik Informatika | S2 | Aktif | 5 | 0 | 63 | 62 | 54 | 62 | 52 | 37 | 38 | 71 | 66 |
3 | 21101 | Teknik Mesin | S2 | Aktif | 5 | 0 | 30 | 74 | 76 | 27 | 69 | 22 | 23 | 58 | 31 |
4 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 6 | 0 | 9 | 10 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 |
5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 5 | 0 | 39 | 39 | 35 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 |
6 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 12 | 0 | 156 | 158 | 166 | 176 | 175 | 199 | 206 | 180 | 172 |
7 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Alih Bentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 6 | 0 | 158 | 158 | 48 | 159 | 49 | 84 | 87 | 68 | 155 |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 7 | 0 | 47 | 49 | 43 | 57 | 47 | 48 | 48 | 85 | 57 |
10 | 24201 | Teknik Kimia | S1 | Aktif | 5 | 1 | 38 | 40 | 53 | 48 | 54 | 66 | 68 | 52 | 47 |
11 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 8 | 0 | 113 | 123 | 130 | 126 | 148 | 152 | 157 | 126 | 124 |
12 | 41221 | Teknologi Pangan | S1 | Aktif | 9 | 0 | 29 | 31 | 38 | 31 | 42 | 60 | 61 | 30 | 30 |
13 | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | Pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11410 | Teknik Biomedis | S1 | Aktif | 6 | 1 | 32 | 34 | 24 | 37 | 28 | 31 | 31 | 31 | 37 |
Total Per Semester | 78 | 3 | 810 | 855 | 756 | 861 | 763 | 786 | 805 | 835 | 842 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70201 | 20061 | A | 68 | 61 | 80 | 58 | 56 | 50 | 49 | 47 | 37 | 37 | 37 | 35 | 39 | 39 | 33 | 33 |
2 | Manajemen | S1 | 61201 | 20021 | A | 417 | 395 | 420 | 369 | 352 | 332 | 262 | 259 | 206 | 199 | 175 | 166 | 158 | 156 | 176 | 172 |
3 | Manajemen | S2 | 61101 | 20021 | A | 67 | 57 | 71 | 77 | 59 | 46 | 38 | 42 | 33 | 34 | 44 | 74 | 77 | 96 | 91 | 77 |
4 | Teknik Biomedis | S1 | 11410 | 20182 | A | 2 | 2 | 14 | 14 | 20 | 20 | 21 | 22 | 31 | 31 | 28 | 24 | 34 | 32 | 37 | 37 |
5 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | 20041 | B | 49 | 47 | 50 | 42 | 41 | 38 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20021 | A | 133 | 126 | 129 | 106 | 109 | 112 | 109 | 108 | 87 | 84 | 49 | 48 | 158 | 158 | 159 | 155 |
7 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20021 | A | 76 | 73 | 84 | 70 | 75 | 70 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 43 | 49 | 47 | 57 | 57 |
8 | Teknik Informatika | S2 | 55101 | 20032 | A | 47 | 54 | 64 | 67 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 37 | 52 | 54 | 62 | 63 | 62 | 66 |
9 | Teknik Kimia | S1 | 24201 | 20061 | A | 71 | 69 | 87 | 76 | 94 | 94 | 82 | 81 | 68 | 66 | 54 | 53 | 40 | 38 | 48 | 47 |
10 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20021 | A | 266 | 249 | 312 | 286 | 296 | 206 | 186 | 171 | 157 | 152 | 148 | 130 | 123 | 113 | 126 | 124 |
11 | Teknik Mesin | S2 | 21101 | 20021 | A | 19 | 26 | 23 | 23 | 8 | 42 | 50 | 51 | 23 | 22 | 69 | 76 | 74 | 30 | 27 | 31 |
12 | Teknologi Pangan | S1 | 41221 | 20061 | A | 125 | 128 | 136 | 122 | 107 | 100 | 76 | 76 | 61 | 60 | 42 | 38 | 31 | 29 | 31 | 30 |
Total |