Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Kebangsaan
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 |
---|
1 | 23201 | Arsitektur | S1 | Aktif | 8 | 0 | 229 | 302 | 488 | 0 | 229 | 166 | 194 |
2 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 16 | 0 | 526 | 695 | 740 | 0 | 464 | 325 | 300 |
3 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | Aktif | 12 | 0 | 109 | 131 | 150 | 0 | 90 | 60 | 66 |
4 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 12 | 0 | 293 | 292 | 424 | 0 | 416 | 400 | 357 |
5 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Aktif | 6 | 0 | 64 | 247 | 243 | 0 | 51 | 34 | 47 |
6 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 7 | 0 | 232 | 270 | 397 | 0 | 199 | 108 | 125 |
7 | 25201 | Teknik Lingkungan | S1 | Aktif | 9 | 0 | 166 | 198 | 342 | 0 | 146 | 98 | 93 |
8 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 8 | 1 | 120 | 170 | 195 | 0 | 86 | 51 | 67 |
9 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 7 | 0 | 69 | 77 | 172 | 0 | 49 | 42 | 49 |
10 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 0 | | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 85 | 1 | 1964 | 2382 | 3151 | 0 | 1730 | 1284 | 1298 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70201 | 20031 | B | 186 | 108 | 187 | 85 | 213 | 194 | 232 | 219 | 346 | 332 | 465 | 740 | 695 | 527 | 0 | 0 |
2 | Manajemen | S1 | 61201 | 20202 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
3 | Sastra Inggris | S1 | 79202 | 20031 | B | 22 | 15 | 24 | 17 | 28 | 24 | 29 | 26 | 67 | 60 | 90 | 150 | 131 | 109 | 0 | 0 |
4 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20031 | B | 52 | 53 | 183 | 146 | 309 | 363 | 467 | 423 | 438 | 509 | 416 | 424 | 292 | 294 | 0 | 0 |
5 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | 20021 | B | 43 | 15 | 23 | 15 | 13 | 18 | 19 | 19 | 47 | 37 | 51 | 243 | 247 | 64 | 0 | 0 |
6 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20031 | B | 33 | 11 | 23 | 21 | 34 | 31 | 33 | 28 | 49 | 43 | 49 | 172 | 78 | 69 | 0 | 0 |
7 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20021 | B | 97 | 32 | 60 | 61 | 80 | 78 | 99 | 106 | 144 | 133 | 199 | 397 | 270 | 232 | 0 | 0 |
8 | Teknik Lingkungan | S1 | 25201 | 20021 | B | 113 | 43 | 63 | 34 | 87 | 72 | 84 | 84 | 105 | 102 | 146 | 341 | 198 | 166 | 0 | 0 |
9 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20031 | B | 33 | 14 | 11 | 13 | 41 | 55 | 58 | 53 | 70 | 55 | 87 | 195 | 170 | 121 | 0 | 0 |
Total |