Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Serang Raya
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 61101 | Manajemen | S2 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | 63201 | Administrasi Negara | S1 | Aktif | 14 | 0 | 529 | 473 | 481 | 485 | 519 | 578 | 480 | 452 | 416 |
3 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 19 | 0 | 744 | 892 | 658 | 1003 | 990 | 1188 | 635 | 524 | 565 |
4 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 24 | 0 | 1274 | 1615 | 1404 | 1728 | 1840 | 1831 | 1239 | 1303 | 1307 |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 12 | 0 | 409 | 361 | 376 | 361 | 339 | 493 | 369 | 315 | 334 |
6 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 25 | 0 | 1592 | 1446 | 1342 | 1573 | 1363 | 1747 | 1431 | 1249 | 1180 |
7 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 38 | 0 | 1460 | 1438 | 1193 | 1440 | 1576 | 1765 | 1164 | 872 | 933 |
8 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 13 | 1 | 987 | 828 | 972 | 1041 | 767 | 794 | 933 | 955 | 867 |
9 | 56201 | Sistem Komputer | S1 | Aktif | 11 | 0 | 449 | 461 | 371 | 462 | 493 | 524 | 394 | 242 | 284 |
10 | 24201 | Teknik Kimia | S1 | Aktif | 13 | 0 | 442 | 433 | 348 | 434 | 434 | 499 | 411 | 341 | 319 |
11 | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | Aktif | 6 | 0 | 324 | 248 | 370 | 246 | 163 | 165 | 322 | 404 | 361 |
12 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | Aktif | 7 | 0 | 57 | 51 | 65 | 51 | 36 | 36 | 57 | 54 | 57 |
13 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Aktif | 7 | 0 | 453 | 502 | 436 | 498 | 461 | 519 | 419 | 412 | 427 |
14 | 61209 | Bisnis Digital | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
15 | 60206 | Ekonomi Syariah | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 88222 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 62401 | Akuntansi | D3 | Aktif | 5 | 0 | 39 | 27 | 32 | 27 | 30 | 34 | 34 | 22 | 31 |
19 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | Aktif | 9 | 1 | 39 | 25 | 36 | 25 | 31 | 43 | 34 | 30 | 36 |
20 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | Aktif | 10 | 0 | 22 | 9 | 25 | 9 | 8 | 43 | 22 | 24 | 24 |
21 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D3 | Aktif | 6 | 0 | 36 | 30 | 23 | 32 | 43 | 60 | 27 | 15 | 22 |
22 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D3 | Pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 219 | 2 | 8856 | 8839 | 8132 | 9415 | 9093 | 10319 | 7971 | 7240 | 7163 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Akuntansi | D3 | 62401 | 20081 | A | 18 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 14 | 14 | 34 | 30 | 27 | 27 | 39 | 34 | 32 | 31 |
2 | Akuntansi | S1 | 62201 | 20081 | A | 1078 | 842 | 866 | 816 | 853 | 835 | 1153 | 1036 | 1188 | 990 | 1003 | 892 | 744 | 635 | 658 | 565 |
3 | Bisnis Digital | S1 | 61209 | 20221 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilmu Hukum | S1 | 74201 | 20171 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 165 | 163 | 246 | 248 | 324 | 322 | 370 | 361 |
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70201 | 20091 | A | 531 | 457 | 544 | 551 | 707 | 644 | 792 | 718 | 794 | 767 | 1041 | 828 | 987 | 933 | 972 | 867 |
6 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 61406 | 20081 | A | 57 | 33 | 27 | 19 | 21 | 18 | 23 | 24 | 43 | 31 | 25 | 25 | 39 | 34 | 36 | 36 |
7 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 57402 | 20081 | A | 80 | 31 | 23 | 23 | 16 | 16 | 5 | 5 | 43 | 8 | 9 | 9 | 22 | 22 | 25 | 24 |
8 | Manajemen | S1 | 61201 | 20081 | A | 1465 | 1228 | 1292 | 1217 | 1242 | 1249 | 1727 | 1509 | 1831 | 1840 | 1728 | 1615 | 1274 | 1239 | 1404 | 1307 |
9 | Manajemen | S2 | 61101 | 20221 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manajemen Perusahaan | D3 | 61405 | 20081 | A | 44 | 25 | 8 | 14 | 25 | 23 | 36 | 31 | 60 | 43 | 32 | 30 | 36 | 27 | 23 | 22 |
11 | Pendidikan Matematika | S1 | 84202 | 20171 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 36 | 36 | 51 | 51 | 57 | 57 | 65 | 57 |
12 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20081 | A | 382 | 173 | 188 | 193 | 221 | 183 | 277 | 322 | 493 | 339 | 361 | 361 | 409 | 369 | 376 | 334 |
13 | Sistem Komputer | S1 | 56201 | 20091 | A | 391 | 306 | 315 | 319 | 239 | 314 | 379 | 501 | 524 | 493 | 462 | 461 | 449 | 394 | 371 | 284 |
14 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20091 | A | 1292 | 1115 | 1216 | 1041 | 1146 | 1157 | 1624 | 1620 | 1747 | 1363 | 1573 | 1446 | 1592 | 1431 | 1342 | 1180 |
15 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20081 | A | 2255 | 1983 | 1822 | 1150 | 995 | 1361 | 1694 | 1670 | 1765 | 1576 | 1440 | 1438 | 1460 | 1164 | 1193 | 933 |
16 | Teknik Kimia | S1 | 24201 | 20091 | A | 472 | 322 | 335 | 323 | 336 | 343 | 517 | 488 | 499 | 434 | 434 | 433 | 442 | 411 | 348 | 319 |
17 | Teknik Sipil | S1 | 22201 | 20091 | A | 332 | 256 | 317 | 299 | 312 | 258 | 432 | 435 | 519 | 461 | 498 | 502 | 453 | 419 | 436 | 427 |
Total |