Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Surya
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20192 | 20211 | 20191 | 20221 | 20182 | 20212 | 20181 | 20202 | 20201 |
---|
1 | 46201 | Biologi | S1 | Aktif | 6 | 0 | 102 | 1 | 114 | 0 | 135 | 0 | 85 | 0 | 10 |
2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Aktif | 6 | 0 | 67 | 6 | 67 | 1 | 67 | 0 | 24 | 7 | 7 |
3 | 70101 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 5 | 0 | 77 | 3 | 80 | 0 | 85 | 0 | 60 | 2 | 11 |
4 | 24201 | Teknik Kimia | S1 | Aktif | 3 | 0 | 22 | 2 | 28 | 0 | 29 | 0 | 20 | 1 | 2 |
5 | 54201 | Agribisnis | S1 | Aktif | 7 | 0 | 66 | 7 | 68 | 0 | 76 | 0 | 39 | 3 | 7 |
6 | 94201 | Entrepreneurship | S1 | Aktif | 1 | 0 | 137 | 4 | 148 | 1 | 159 | 0 | 80 | 0 | 7 |
7 | 55201 | Informatika | S1 | Aktif | 2 | 0 | 74 | 7 | 79 | 2 | 83 | 0 | 49 | 2 | 7 |
8 | 30201 | Teknik Fisika | S1 | Aktif | 5 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 74 | 0 | 40 | 0 | 1 |
9 | 25201 | Teknik Lingkungan | S1 | Aktif | 6 | 0 | 29 | 2 | 34 | 0 | 39 | 0 | 23 | 1 | 4 |
10 | 41221 | Teknologi Pangan | S1 | Aktif | 7 | 0 | 88 | 0 | 104 | 0 | 121 | 0 | 72 | 0 | 0 |
11 | 94203 | Aktuaria | S1 | Aktif | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | 45201 | Fisika | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 49 | 0 | 717 | 33 | 779 | 4 | 873 | 0 | 497 | 16 | 56 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Aktuaria | S1 | 94203 | 20161 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Biologi | S1 | 46201 | 20131 | A | 187 | 163 | 198 | 193 | 246 | 95 | 76 | 113 | 85 | 135 | 114 | 102 | 12 | 4 | 4 | 1 |
3 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 60201 | 20131 | A | 107 | 89 | 112 | 84 | 136 | 29 | 29 | 31 | 24 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 6 | 0 |
4 | Entrepreneurship | S1 | 94201 | 20131 | A | 196 | 166 | 204 | 186 | 249 | 110 | 101 | 105 | 80 | 159 | 148 | 137 | 7 | 4 | 4 | 0 |
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70101 | 20131 | A | 122 | 95 | 91 | 90 | 151 | 54 | 53 | 63 | 60 | 85 | 80 | 77 | 11 | 7 | 4 | 0 |
6 | Informatika | S1 | 55201 | 20131 | A | 128 | 108 | 126 | 124 | 160 | 63 | 61 | 55 | 49 | 83 | 79 | 74 | 7 | 3 | 7 | 0 |
7 | Teknik Fisika | S1 | 30201 | 20131 | A | 114 | 106 | 129 | 138 | 162 | 88 | 54 | 66 | 40 | 74 | 50 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Teknik Kimia | S1 | 24201 | 20131 | A | 38 | 48 | 58 | 57 | 72 | 39 | 22 | 26 | 20 | 29 | 28 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 |
9 | Teknik Lingkungan | S1 | 25201 | 20131 | A | 47 | 47 | 53 | 54 | 73 | 30 | 30 | 36 | 23 | 39 | 34 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | Teknologi Pangan | S1 | 41221 | 20131 | A | 168 | 148 | 203 | 200 | 247 | 110 | 94 | 115 | 72 | 121 | 104 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |