Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Catur Insan Cendekia
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 |
---|
1 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 7 | 1 | 312 | 312 | 280 | 332 | 308 | 234 | 199 |
2 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Aktif | 6 | 0 | 154 | 154 | 109 | 179 | 109 | 81 | 81 |
3 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 7 | 0 | 212 | 212 | 231 | 223 | 231 | 256 | 256 |
4 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
6 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | Aktif | 8 | 0 | 127 | 163 | 112 | 116 | 112 | 110 | 110 |
7 | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | Aktif | 8 | 0 | 86 | 86 | 87 | 80 | 87 | 75 | 75 |
8 | 61405 | Manajemen Bisnis | D3 | Aktif | 7 | 0 | 81 | 102 | 89 | 93 | 89 | 51 | 51 |
Total Per Semester | 45 | 1 | 994 | 1051 | 908 | 1096 | 936 | 807 | 772 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 90241 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 81 | 81 | 109 | 109 | 154 | 154 | 179 | 0 |
2 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 57402 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 68 | 68 | 110 | 110 | 112 | 112 | 163 | 127 | 116 | 0 |
3 | Manajemen | S1 | 61201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 55 | 0 |
4 | Manajemen Bisnis | D3 | 61405 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 27 | 51 | 51 | 89 | 89 | 102 | 81 | 93 | 0 |
5 | Manajemen Informatika | D3 | 57401 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 46 | 46 | 75 | 75 | 87 | 87 | 86 | 86 | 80 | 0 |
6 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20191 | A | 8 | 8 | 79 | 79 | 146 | 146 | 205 | 205 | 256 | 256 | 231 | 231 | 212 | 212 | 223 | 0 |
7 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20191 | A | 0 | 0 | 40 | 40 | 86 | 86 | 163 | 163 | 199 | 234 | 308 | 280 | 312 | 312 | 332 | 0 |
Total |