Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Kartamulia Purwakarta
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20221 | 20182 | 20212 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|
1 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 48201 | Farmasi | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 74201 | Hukum | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | 89201 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 55202 | Informatika | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total Per Semester | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Farmasi | S1 | 48201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Hukum | S1 | 74201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
3 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 89201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Informatika | S1 | 55202 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Manajemen | S1 | 61201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total |