Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 61101 | Manajemen | S2 | Aktif | 9 | 1 | 358 | 234 | 209 | 475 | 201 | 123 | 123 | 887 | 662 |
2 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 4 | 2 | 214 | 215 | 139 | 407 | 139 | 118 | 118 | 488 | 395 |
3 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 19 | 0 | 540 | 540 | 474 | 869 | 482 | 403 | 403 | 826 | 784 |
4 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 12 | 0 | 228 | 228 | 256 | 310 | 257 | 224 | 224 | 235 | 255 |
5 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Aktif | 5 | 0 | 149 | 149 | 151 | 240 | 159 | 135 | 135 | 233 | 218 |
6 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 12 | 0 | 352 | 353 | 423 | 421 | 437 | 385 | 385 | 296 | 318 |
7 | 55202 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 9 | 2 | 571 | 571 | 621 | 686 | 639 | 518 | 518 | 506 | 591 |
8 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 12 | 0 | 402 | 407 | 405 | 578 | 408 | 358 | 358 | 554 | 512 |
9 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 5 | 2 | 27 | 27 | 29 | 70 | 29 | 0 | 0 | 101 | 47 |
Total Per Semester | 87 | 7 | 2841 | 2724 | 2707 | 4056 | 2751 | 2264 | 2264 | 4126 | 3782 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 90241 | 20191 | A | 7 | 7 | 24 | 26 | 65 | 66 | 102 | 102 | 135 | 135 | 159 | 151 | 149 | 149 | 240 | 218 |
2 | Ilmu Keperawatan | S1 | 14201 | 20191 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 58 | 59 | 93 | 93 | 118 | 118 | 139 | 139 | 215 | 214 | 407 | 395 |
3 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70201 | 20191 | A | 13 | 13 | 40 | 40 | 168 | 168 | 256 | 257 | 358 | 358 | 408 | 405 | 407 | 402 | 578 | 512 |
4 | Manajemen | S1 | 61201 | 20191 | A | 17 | 17 | 34 | 35 | 165 | 165 | 269 | 270 | 403 | 403 | 482 | 474 | 540 | 540 | 869 | 784 |
5 | Manajemen | S2 | 61101 | 20191 | A | 15 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 123 | 123 | 201 | 209 | 234 | 358 | 475 | 662 |
6 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 27 | 27 | 70 | 47 |
7 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20191 | A | 9 | 9 | 15 | 15 | 65 | 65 | 128 | 290 | 378 | 385 | 437 | 423 | 353 | 352 | 421 | 318 |
8 | Teknik Informatika | S1 | 55202 | 20191 | A | 49 | 49 | 86 | 86 | 242 | 242 | 383 | 387 | 518 | 518 | 639 | 621 | 571 | 571 | 686 | 591 |
Total |