Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Sutomo
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20192 | 20191 | 20211 | 20221 | 20202 | 20212 | 20201 |
---|
1 | 63201 | Administrasi Negara | S1 | Aktif | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 18 | 0 |
2 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 | 0 | 46 | 0 |
3 | 46201 | Biologi | S1 | Aktif | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 12 | 0 |
4 | 45201 | Fisika | S1 | Aktif | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | Aktif | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 190 | 0 | 88 | 0 |
6 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 0 | 25 | 0 |
7 | 47201 | Kimia | S1 | Aktif | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 0 |
8 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 364 | 0 | 129 | 0 |
9 | 44201 | Matematika | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 |
10 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 152 | 0 | 67 | 0 |
11 | 56201 | Sistem Komputer | S1 | Aktif | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 133 | 0 | 81 | 0 |
12 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Aktif | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 103 | 0 | 35 | 0 |
13 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 118 | 0 | 42 | 0 |
Total Per Semester | 47 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1282 | 0 | 553 | 0 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Akuntansi | S1 | 62201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 |
2 | Biologi | S1 | 46201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
3 | Fisika | S1 | 45201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ilmu Hukum | S1 | 74201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88 |
5 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 65201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
6 | Kimia | S1 | 47201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | Manajemen | S1 | 61201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 129 |
8 | Matematika | S1 | 44201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 67 |
10 | Sistem Komputer | S1 | 56201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 81 |
11 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 |
12 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
Total |