Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20191 | 20221 | 20211 | 20212 |
---|
1 | 23201 | Arsitektur | S1 | Aktif | 9 | 0 | 208 | 194 | 159 | 156 | 289 | 271 | 268 |
2 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | 11 | 0 | 401 | 383 | 252 | 251 | 577 | 535 | 468 |
3 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 9 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 262 | 174 | 174 |
4 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | Aktif | 7 | 0 | 85 | 85 | 70 | 70 | 92 | 109 | 106 |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 7 | 0 | 250 | 248 | 231 | 231 | 301 | 306 | 295 |
6 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Aktif | 6 | 0 | 63 | 63 | 47 | 47 | 81 | 77 | 76 |
7 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 4 | 0 | 62 | 62 | 36 | 36 | 80 | 82 | 75 |
8 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 5 | 0 | 225 | 220 | 169 | 164 | 357 | 314 | 294 |
9 | 25201 | Teknik Lingkungan | S1 | Aktif | 8 | 0 | 165 | 164 | 124 | 120 | 207 | 208 | 200 |
10 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 5 | 1 | 117 | 117 | 88 | 81 | 162 | 149 | 143 |
Total Per Semester | 71 | 1 | 1735 | 1536 | 1176 | 1156 | 2408 | 2225 | 2099 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70201 | 20211 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 25 | 26 | 111 | 114 | 251 | 252 | 383 | 401 | 535 | 468 |
2 | Manajemen | S1 | 61201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 174 | 174 |
3 | Sastra Inggris | S1 | 79202 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 35 | 70 | 70 | 85 | 85 | 109 | 106 |
4 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20211 | A | 14 | 28 | 50 | 50 | 107 | 109 | 162 | 163 | 189 | 197 | 231 | 231 | 248 | 250 | 306 | 295 |
5 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | 20211 | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 28 | 28 | 47 | 47 | 63 | 63 | 77 | 76 |
6 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20211 | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 26 | 27 | 36 | 36 | 62 | 62 | 82 | 75 |
7 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20211 | A | 0 | 0 | 19 | 21 | 28 | 29 | 45 | 48 | 89 | 89 | 164 | 169 | 220 | 225 | 314 | 294 |
8 | Teknik Lingkungan | S1 | 25201 | 20211 | A | 4 | 5 | 11 | 12 | 28 | 29 | 42 | 42 | 66 | 71 | 120 | 124 | 164 | 165 | 208 | 200 |
9 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 23 | 25 | 37 | 38 | 81 | 88 | 117 | 117 | 149 | 143 |
Total |