Daftar Prodi

Perguruan Tinggi: Universitas Swadaya Gunung Jati

#Kode prodiNama ProdiJenjangStatus prodiDosen NIDN | Dosen NIDK2020220201201922019120211
154104AgronomiS2Aktif0 | 000000
263101Ilmu AdministrasiS2Aktif0 | 000000
374101Ilmu HukumS2Aktif0 | 000000
488101Pendidikan Bahasa IndonesiaS2Aktif0 | 000000
554201AgribisnisS1Aktif0 | 000000
654211AgroteknologiS1Aktif0 | 000000
762201AkuntansiS1Aktif0 | 000000
863201Ilmu Administrasi NegaraS1Aktif0 | 000000
974201Ilmu HukumS1Aktif0 | 000000
1070201Ilmu KomunikasiS1Aktif0 | 000000
1161201ManajemenS1Aktif0 | 000000
1288201Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1Aktif0 | 000000
1388203Pendidikan Bahasa InggrisS1Aktif0 | 000000
1411201Pendidikan DokterS1Aktif0 | 000000
1587203Pendidikan EkonomiS1Aktif0 | 000000
1686206Pendidikan Guru Sekolah DasarS1Aktif0 | 000000
1784202Pendidikan MatematikaS1Aktif0 | 000000
1835201Perencanaan Wilayah dan KotaS1Aktif0 | 000000
1920201Teknik ElektroS1Aktif0 | 000000
2022201Teknik SipilS1Aktif0 | 000000
2186904Pendidikan Profesi GuruProfesiAktif0 | 000000
2211901Profesi DokterProfesiAktif0 | 000000
Total Per Semester0 | 000000


Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN

NONMPSJENKDPSSMAWLSTATPS2014-12014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-12018-22019-12019-22020-12020-22021-12021-2
1Analis KesehatanD31345320212A0000000022131131214214336336
2Bisnis DigitalS16120920221A0000000000000000
3FarmasiS14820120212A0022661616191191375375586586795795
4KeperawatanD31440120212A0000003355101101200200309309
5KewirausahaanS19420220221A0000000000000000
6Pendidikan Profesi ApotekerProfesi4890120212A000000000045205080110
7Refraksi OptisiD31140420212A0000000011191940405353
8Teknologi PanganS14122120221A0000000000000000
Total