Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|
1 | 62101 | Akuntansi | S2 | Aktif | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 23 | 4 | 1353 | 1244 | 1244 | 927 | 1166 | 1229 | 986 |
3 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 29 | 1 | 1931 | 1816 | 1816 | 1424 | 1732 | 1777 | 1549 |
4 | 94202 | Biokewirausahaan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 57 | 17 | 90 |
5 | 93202 | Pariwisata | S1 | Aktif | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 102 | 105 | 30 | 162 |
6 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 96 | 98 | 29 | 168 |
7 | 59201 | Teknologi Informasi | S1 | Aktif | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 92 | 91 | 24 | 149 |
8 | 61406 | Perbankan dan Keuangan | D3 | Aktif | 7 | 0 | 328 | 302 | 302 | 238 | 322 | 269 | 242 |
9 | 62401 | Akuntansi | D3 | Aktif | 6 | 0 | 355 | 263 | 263 | 339 | 399 | 313 | 353 |
10 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D3 | Aktif | 8 | 1 | 289 | 233 | 233 | 280 | 327 | 254 | 252 |
Total Per Semester | 77 | 7 | 4356 | 3858 | 3858 | 3555 | 4297 | 3942 | 3951 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Akuntansi | S1 | 62201 | 20182 | A | 185 | 196 | 402 | 403 | 636 | 640 | 949 | 958 | 1244 | 1244 | 1353 | 1229 | 1166 | 927 | 990 | 0 |
2 | Biokewirausahaan | S1 | 94202 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 57 | 57 | 90 | 0 |
3 | Manajemen | S1 | 61201 | 20182 | A | 321 | 328 | 658 | 668 | 999 | 1002 | 1419 | 1429 | 1816 | 1826 | 1931 | 1777 | 1732 | 1424 | 1551 | 0 |
4 | Manajemen Pemasaran | D3 | 61404 | 20182 | A | 38 | 38 | 70 | 70 | 128 | 128 | 179 | 180 | 233 | 233 | 289 | 254 | 327 | 280 | 252 | 0 |
5 | Pariwisata | S1 | 93202 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 105 | 102 | 162 | 0 |
6 | Perbankan dan Keuangan | D3 | 61406 | 20182 | A | 26 | 26 | 41 | 42 | 120 | 120 | 202 | 203 | 302 | 303 | 328 | 269 | 322 | 238 | 242 | 0 |
7 | Sistem Informasi | S1 | 57201 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 98 | 96 | 168 | 0 |
8 | Teknologi Informasi | S1 | 59201 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 91 | 92 | 149 | 0 |
Total |