# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20221 | 20191 | 20212 | 20211 | 20202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 55200 | Informatika | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13462 | Perekam dan Informasi Kesehatan | D3 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |