Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 27 | 0 | 713 | 626 | 618 | 645 | 623 | 597 | 641 | 0 | 455 |
2 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 47 | 1 | 1023 | 940 | 894 | 932 | 1016 | 969 | 882 | 0 | 737 |
3 | 62401 | Akuntansi | D3 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D3 | Tutup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 75 | 1 | 1736 | 1566 | 1512 | 1577 | 1639 | 1566 | 1523 | 0 | 1192 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Akuntansi | S1 | 62201 | 20021 | B | 784 | 922 | 1373 | 618 | 862 | 834 | 757 | 741 | 719 | 653 | 600 | 647 | 619 | 627 | 627 | 559 |
2 | Manajemen | S1 | 61201 | 20021 | B | 1176 | 1176 | 1670 | 910 | 1336 | 1102 | 1041 | 971 | 1009 | 887 | 972 | 935 | 896 | 942 | 1023 | 883 |
3 | Manajemen Perusahaan | D3 | 61405 | 20021 | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |