# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data |
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | 88101 | 20151 | B | 0 | 0 | 33 | 56 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 88203 | 20021 | B | 885 | 555 | 741 | 879 | 611 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pendidikan Biologi | S1 | 84205 | 20021 | B | 474 | 295 | 482 | 411 | 315 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 86206 | 20151 | B | 0 | 0 | 129 | 129 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pendidikan Matematika | S1 | 84202 | 20021 | B | 680 | 438 | 563 | 534 | 426 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 87205 | 20021 | B | 329 | 242 | 280 | 237 | 248 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 83207 | 20131 | B | 140 | 133 | 213 | 214 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Teknologi Pendidikan | S2 | 86103 | 20091 | B | 312 | 227 | 182 | 110 | 116 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |