Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Teknologi Mandala
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Aktif | 6 | 1 | 168 | 174 | 174 | 168 | 180 | 171 | 161 | 186 | 175 |
2 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 4 | 0 | 217 | 293 | 308 | 266 | 313 | 272 | 214 | 336 | 312 |
3 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Aktif | 8 | 2 | 170 | 204 | 216 | 200 | 253 | 214 | 174 | 291 | 255 |
4 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 7 | 1 | 89 | 121 | 125 | 94 | 135 | 99 | 91 | 166 | 135 |
5 | 55401 | Teknik Informatika | D3 | Aktif | 10 | 0 | 18 | 62 | 62 | 36 | 83 | 34 | 17 | 69 | 78 |
6 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Aktif | 6 | 4 | 63 | 87 | 105 | 84 | 93 | 89 | 62 | 99 | 93 |
7 | 22401 | Teknik Sipil | D3 | Aktif | 6 | 0 | 25 | 51 | 53 | 42 | 57 | 46 | 26 | 52 | 57 |
8 | 20403 | Teknik Listrik | D3 | Aktif | 4 | 1 | 53 | 52 | 52 | 59 | 50 | 59 | 53 | 36 | 41 |
Total Per Semester | 51 | 9 | 803 | 1044 | 1095 | 949 | 1164 | 984 | 798 | 1235 | 1146 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Teknik Informatika | D3 | 55401 | 20021 | A | 32 | 11 | 18 | 13 | 17 | 13 | 11 | 3 | 18 | 17 | 34 | 36 | 62 | 62 | 83 | 78 |
2 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20021 | A | 81 | 75 | 83 | 70 | 96 | 80 | 93 | 82 | 89 | 91 | 99 | 94 | 125 | 121 | 135 | 135 |
3 | Teknik Listrik | D3 | 20403 | 20021 | A | 21 | 13 | 29 | 18 | 24 | 21 | 54 | 51 | 53 | 53 | 59 | 59 | 52 | 52 | 50 | 41 |
4 | Teknik Mesin | D3 | 21401 | 20021 | A | 76 | 52 | 70 | 48 | 51 | 34 | 55 | 48 | 63 | 62 | 89 | 84 | 105 | 87 | 93 | 93 |
5 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20021 | A | 82 | 80 | 158 | 142 | 159 | 137 | 171 | 158 | 217 | 214 | 272 | 266 | 308 | 293 | 313 | 312 |
6 | Teknik Sipil | D3 | 22401 | 20021 | A | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 46 | 42 | 53 | 51 | 57 | 57 |
7 | Teknik Sipil | S1 | 22201 | 20021 | A | 124 | 90 | 135 | 107 | 142 | 134 | 154 | 137 | 170 | 174 | 214 | 200 | 216 | 204 | 253 | 255 |
Total |