Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20212 | 20221 |
---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 6 | 0 | 245 | 179 | 188 | 174 | 170 | 176 | 239 | 170 | 392 |
2 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Aktif | 5 | 1 | 197 | 115 | 144 | 141 | 116 | 142 | 193 | 107 | 527 |
3 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 7 | 0 | 333 | 319 | 324 | 284 | 306 | 284 | 326 | 277 | 579 |
4 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 7 | 1 | 337 | 218 | 225 | 208 | 205 | 210 | 304 | 206 | 892 |
5 | 20403 | Teknik Listrik | D3 | Aktif | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 | 0 | 96 |
6 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Aktif | 5 | 0 | 88 | 46 | 50 | 44 | 55 | 47 | 82 | 54 | 234 |
Total Per Semester | 34 | 2 | 1252 | 877 | 931 | 851 | 852 | 889 | 1197 | 814 | 2720 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | 20021 | A | 95 | 110 | 142 | 138 | 222 | 215 | 215 | 186 | 197 | 193 | 142 | 141 | 144 | 115 | 116 | 107 |
2 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20021 | A | 85 | 94 | 152 | 128 | 250 | 233 | 302 | 297 | 333 | 326 | 284 | 284 | 324 | 319 | 306 | 277 |
3 | Teknik Listrik | D3 | 20403 | 20021 | A | 36 | 28 | 70 | 25 | 73 | 44 | 61 | 42 | 52 | 53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknik Mesin | D3 | 21401 | 20021 | A | 32 | 24 | 45 | 28 | 94 | 71 | 99 | 83 | 88 | 82 | 47 | 44 | 50 | 46 | 55 | 54 |
5 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20021 | A | 173 | 189 | 519 | 166 | 301 | 275 | 294 | 280 | 337 | 304 | 210 | 208 | 225 | 218 | 205 | 206 |
Total |