Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: STMIK Jabar
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Aktif | 10 | 0 | 207 | 395 | 216 | 393 | 304 | 258 | 199 | 307 | 206 |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 9 | 0 | 336 | 311 | 275 | 497 | 469 | 485 | 310 | 249 | 267 |
3 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | Tutup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | Tutup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 55401 | Teknik Informatika | D3 | Tutup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 56401 | Teknik Komputer | D3 | Tutup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 40 | 0 | 543 | 706 | 491 | 890 | 773 | 743 | 509 | 556 | 473 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Teknik Informatika | D3 | 55401 | 20021 | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20021 | A | 254 | 185 | 240 | 196 | 293 | 226 | 290 | 297 | 485 | 469 | 497 | 311 | 336 | 310 | 275 | 269 |
Total |