Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Teknologi Jawa Barat
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20212 | 20221 |
---|
1 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Alih Bentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Alih Bentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Alih Bentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Alih Bentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26401 | Teknik Industri | D3 | Pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21601 | Teknik Mesin | D1 | Pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20021 | H | 1 | 2 | 30 | 30 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknik Mesin | D3 | 21401 | 20021 | B | 20 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20021 | B | 25 | 0 | 28 | 28 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknik Sipil | S1 | 22201 | 20021 | B | 84 | 0 | 53 | 50 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |