Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Aktif | 22 | 0 | 861 | 1125 | 890 | 934 | 891 | 931 | 981 | 779 | 781 |
2 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Aktif | 16 | 0 | 741 | 955 | 835 | 915 | 866 | 729 | 884 | 677 | 660 |
3 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Aktif | 14 | 0 | 470 | 611 | 453 | 489 | 493 | 467 | 515 | 375 | 391 |
4 | 26402 | Manajemen Industri | D3 | Aktif | 6 | 0 | 87 | 106 | 84 | 84 | 94 | 89 | 96 | 68 | 75 |
5 | 24404 | Teknik Tekstil | D3 | Aktif | 6 | 0 | 5 | 8 | 21 | 21 | 14 | 35 | 14 | 43 | 34 |
6 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 64 | 0 | 2164 | 2805 | 2283 | 2443 | 2358 | 2251 | 2490 | 1942 | 1941 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Teknik Industri | S1 | 26201 | 20021 | A | 402 | 392 | 550 | 558 | 709 | 681 | 829 | 730 | 955 | 741 | 884 | 866 | 915 | 835 | 729 | 660 |
2 | Teknik Informatika | S1 | 55201 | 20041 | A | 906 | 839 | 904 | 908 | 789 | 883 | 1051 | 1090 | 1125 | 861 | 981 | 891 | 934 | 890 | 931 | 781 |
3 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | 20041 | A | 442 | 321 | 441 | 486 | 517 | 513 | 635 | 551 | 611 | 470 | 515 | 493 | 489 | 453 | 467 | 391 |
4 | Teknik Tekstil | D3 | 24404 | 20021 | A | 26 | 16 | 16 | 10 | 17 | 18 | 8 | 8 | 8 | 5 | 14 | 14 | 21 | 21 | 35 | 34 |
Total |