Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 16 | 0 | 329 | 350 | 335 | 308 | 343 | 322 | 325 | 1 | 298 |
2 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif | 9 | 0 | 88 | 90 | 101 | 99 | 102 | 87 | 88 | 0 | 0 |
3 | 15201 | Kebidanan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 60 | 61 | 41 | 116 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115 |
4 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 8 | 0 | 55 | 55 | 36 | 65 | 36 | 37 | 37 | 0 | 65 |
5 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
6 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 78 | 80 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 34 | 0 | 552 | 576 | 542 | 636 | 553 | 524 | 530 | 29 | 506 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20041 | A | 252 | 214 | 173 | 171 | 121 | 119 | 105 | 103 | 80 | 78 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kebidanan | S1 | 15201 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 61 | 60 | 116 | 115 |
3 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 13201 | 20021 | A | 94 | 83 | 85 | 85 | 92 | 91 | 88 | 86 | 88 | 87 | 102 | 101 | 90 | 88 | 99 | 0 |
4 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | 15901 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 48 | 28 |
5 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20091 | A | 26 | 26 | 46 | 46 | 40 | 40 | 63 | 63 | 37 | 37 | 36 | 36 | 55 | 55 | 65 | 65 |
Total |