Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 13 | 0 | 557 | 618 | 624 | 593 | 612 | 559 | 619 |
2 | 48201 | Farmasi | S1 | Aktif | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 41 | 19 | 85 |
3 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 7 | 0 | 222 | 150 | 147 | 158 | 158 | 223 | 163 |
4 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 10 | 0 | 99 | 96 | 98 | 86 | 87 | 98 | 88 |
Total Per Semester | 32 | 0 | 897 | 864 | 869 | 877 | 898 | 899 | 955 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Ilmu Keperawatan | S1 | 14201 | 20041 | B | 176 | 168 | 199 | 199 | 254 | 248 | 491 | 460 | 625 | 619 | 558 | 559 | 619 | 593 | 619 | 616 |
2 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20041 | B | 288 | 281 | 182 | 88 | 110 | 114 | 105 | 102 | 98 | 96 | 99 | 98 | 87 | 86 | 88 | 88 |
3 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20121 | B | 22 | 20 | 19 | 19 | 145 | 140 | 149 | 155 | 147 | 150 | 222 | 223 | 158 | 158 | 164 | 157 |
Total |