Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cikarang
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14401 | Keperawatan | D3 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20051 | B | 248 | 186 | 160 | 158 | 151 | 86 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Keperawatan | D3 | 14401 | 20091 | B | 77 | 66 | 72 | 65 | 83 | 61 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20101 | B | 54 | 27 | 64 | 35 | 21 | 20 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |