Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: STIE Dharma Negara
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 61201 | Manajemen | S1 | Aktif | 12 | 0 | 666 | 1156 | 1181 | 898 | 1464 | 868 | 927 | 1745 | 1581 |
2 | 62201 | Akuntansi | S1 | Aktif | 11 | 0 | 511 | 436 | 466 | 430 | 321 | 431 | 452 | 235 | 331 |
3 | 62401 | Akuntansi | D3 | Pembinaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 25 | 0 | 1177 | 1592 | 1647 | 1328 | 1785 | 1299 | 1379 | 1980 | 1912 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Manajemen | S1 | 61201 | 20041 | A | 226 | 103 | 313 | 302 | 291 | 478 | 478 | 498 | 850 | 992 | 867 | 897 | 1180 | 1155 | 1463 | 1580 |
Total |