Daftar Prodi

Perguruan Tinggi: STIE Dharma Negara

#Kode prodiNama ProdiJenjangStatus prodiDosen NIDN | Dosen NIDK201812020220201201922021120191201822022120212
161201ManajemenS1Aktif12 | 066611561181898146486892717451581
262201AkuntansiS1Aktif11 | 0511436466430321431452235331
362401AkuntansiD3Pembinaan2 | 0000000000
461403Manajemen PerpajakanD3Tutup0 | 0000000000
Total Per Semester25 | 0117715921647132817851299137919801912


Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN

NONMPSJENKDPSSMAWLSTATPS2014-12014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-12018-22019-12019-22020-12020-22021-12021-2
1ManajemenS16120120041A2261033133022914784784988509928678971180115514631580
Total