Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: STIKES Wijaya Husada Bogor
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 14 | 11 | 346 | 340 | 350 | 348 | 395 | 354 | 362 | 389 | 356 |
2 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif | 15 | 2 | 65 | 43 | 48 | 51 | 43 | 51 | 68 | 39 | 40 |
3 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 2 | 4 | 8 | 78 | 75 | 83 | 105 | 81 | 31 | 86 | 106 |
4 | 14401 | Keperawatan | D3 | Aktif | 11 | 8 | 389 | 343 | 355 | 382 | 300 | 382 | 387 | 262 | 270 |
Total Per Semester | 42 | 25 | 808 | 804 | 828 | 864 | 843 | 868 | 848 | 776 | 772 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Keperawatan | D3 | 14401 | 20051 | A | 272 | 263 | 314 | 306 | 348 | 338 | 384 | 381 | 393 | 388 | 382 | 382 | 355 | 343 | 300 | 270 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 13201 | 20061 | A | 33 | 32 | 43 | 45 | 57 | 51 | 56 | 56 | 65 | 68 | 51 | 51 | 48 | 43 | 43 | 40 |
3 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20151 | A | 0 | 0 | 9 | 22 | 35 | 21 | 8 | 9 | 8 | 31 | 81 | 83 | 75 | 78 | 105 | 106 |
Total |