Daftar Prodi

Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi

#Kode prodiNama ProdiJenjangStatus prodiDosen NIDN | Dosen NIDK201822018120202202012019220211201912021220221
114201Ilmu KeperawatanS1Aktif13 | 0431432373377333509330508620
215201KebidananS1Aktif1 | 0000000000
314901Profesi NersProfesiAktif7 | 05246121101129511343775
415903Pendidikan Profesi BidanProfesiAktif1 | 0000000000
515401KebidananD3Aktif12 | 074667979801017193101
614401KeperawatanD3Aktif8 | 1139144153154154214160200230
Total Per Semester42 | 16966887267116968756958381026


Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN

NONMPSJENKDPSSMAWLSTATPS2014-12014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-12018-22019-12019-22020-12020-22021-12021-2
1KebidananD31540120061A257255203202140128847766747180797910193
2KeperawatanD31440120061A143146134128137133141141144139160154154153214200
3Profesi NersProfesi1490120112A51443535315215013446521341291011215137
Total