Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20212 | 20221 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 13 | 0 | 431 | 432 | 373 | 377 | 333 | 509 | 330 | 508 | 620 |
2 | 15201 | Kebidanan | S1 | Aktif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 7 | 0 | 52 | 46 | 121 | 101 | 129 | 51 | 134 | 37 | 75 |
4 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 12 | 0 | 74 | 66 | 79 | 79 | 80 | 101 | 71 | 93 | 101 |
6 | 14401 | Keperawatan | D3 | Aktif | 8 | 1 | 139 | 144 | 153 | 154 | 154 | 214 | 160 | 200 | 230 |
Total Per Semester | 42 | 1 | 696 | 688 | 726 | 711 | 696 | 875 | 695 | 838 | 1026 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20061 | A | 257 | 255 | 203 | 202 | 140 | 128 | 84 | 77 | 66 | 74 | 71 | 80 | 79 | 79 | 101 | 93 |
2 | Keperawatan | D3 | 14401 | 20061 | A | 143 | 146 | 134 | 128 | 137 | 133 | 141 | 141 | 144 | 139 | 160 | 154 | 154 | 153 | 214 | 200 |
3 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20112 | A | 51 | 44 | 35 | 35 | 31 | 52 | 150 | 134 | 46 | 52 | 134 | 129 | 101 | 121 | 51 | 37 |
Total |