Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 9 | 2 | 619 | 588 | 615 | 613 | 639 | 614 | 716 | 670 | 643 |
2 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 4 | 2 | 136 | 136 | 82 | 277 | 89 | 107 | 108 | 165 | 158 |
3 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 14 | 0 | 181 | 181 | 180 | 265 | 250 | 293 | 292 | 220 | 201 |
4 | 14401 | Keperawatan | D3 | Aktif | 13 | 1 | 376 | 378 | 367 | 477 | 439 | 466 | 469 | 374 | 355 |
Total Per Semester | 40 | 5 | 1312 | 1283 | 1244 | 1632 | 1417 | 1480 | 1585 | 1429 | 1357 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20071 | A | 393 | 364 | 326 | 293 | 290 | 294 | 275 | 261 | 292 | 293 | 250 | 180 | 181 | 181 | 265 | 201 |
2 | Keperawatan | D3 | 14401 | 20071 | A | 270 | 266 | 279 | 279 | 275 | 307 | 379 | 241 | 468 | 465 | 439 | 367 | 378 | 376 | 477 | 355 |
3 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20121 | A | 140 | 138 | 70 | 81 | 100 | 100 | 131 | 129 | 108 | 107 | 89 | 82 | 136 | 136 | 277 | 158 |
Total |