# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data |
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Farmasi | S1 | 48201 | 20191 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ilmu Keperawatan | S1 | 14201 | 20081 | B | 332 | 314 | 311 | 294 | 397 | 380 | 579 | 563 | 746 | 672 | 915 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20081 | B | 224 | 216 | 234 | 224 | 246 | 247 | 292 | 292 | 263 | 306 | 336 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kebidanan | S1 | 15201 | 20191 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | 15901 | 20191 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20121 | B | 131 | 81 | 143 | 124 | 203 | 266 | 235 | 248 | 233 | 297 | 336 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi Laboratorium Medik | D4 | 13350 | 20171 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 82 | 81 | 122 | 122 | 212 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |