Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20212 | 20221 |
---|
1 | 93201 | Usaha Perjalanan Wisata | S1 | Alih Bentuk | 10 | 0 | 190 | 177 | 177 | 181 | 188 | 160 | 205 | 0 | 0 |
2 | 93202 | Pariwisata | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 105 | 155 | 102 | 156 | 164 |
3 | 93302 | Perhotelan | D4 | Aktif | 9 | 0 | 148 | 88 | 131 | 130 | 101 | 146 | 124 | 148 | 161 |
4 | 93402 | Perhotelan | D3 | Aktif | 5 | 0 | 317 | 227 | 301 | 312 | 268 | 319 | 272 | 311 | 429 |
Total Per Semester | 24 | 0 | 655 | 492 | 747 | 761 | 662 | 780 | 703 | 615 | 754 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Perhotelan | D3 | 93402 | 20082 | A | 70 | 70 | 170 | 264 | 244 | 146 | 96 | 186 | 217 | 270 | 272 | 268 | 312 | 301 | 319 | 311 |
2 | Perhotelan | D4 | 93302 | 20091 | A | 27 | 28 | 71 | 73 | 103 | 72 | 43 | 76 | 90 | 123 | 124 | 101 | 130 | 131 | 146 | 148 |
3 | Usaha Perjalanan Wisata | S1 | 93201 | 20091 | B | 42 | 33 | 106 | 115 | 140 | 131 | 93 | 160 | 171 | 181 | 205 | 188 | 181 | 177 | 160 | 0 |
Total |