Daftar Prodi

Perguruan Tinggi: STIKES Prima Indonesia

#Kode prodiNama ProdiJenjangStatus prodiDosen NIDN | Dosen NIDK201912022120182202122018120202202012019220211
148201FarmasiS1Aktif7 | 0204225146220151234207204220
215401KebidananD3Aktif6 | 080911076911099988071
313450Teknologi Laboratorium MedisD3Aktif9 | 08570696669102808569
413450Teknologi Laboratorium MedisD3Aktif0 | 000000000
Total Per Semester22 | 0369386322355330435385369360


Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN

NONMPSJENKDPSSMAWLSTATPS2014-12014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-12018-22019-12019-22020-12020-22021-12021-2
1KebidananD31540120181A16615810510347463382110107808098997169
2Teknologi Laboratorium MedisD31345020171A000000292969698585801026966
Total