# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S1 | Aktif | 10 | 0 | 217 | 81 | 85 | 332 | 332 | 206 | 479 |
2 | 15201 | Kebidanan | S1 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 64 |
3 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13341 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 13 | 3 | 221 | 266 | 274 | 172 | 171 | 214 | 139 |
Total Per Semester | 23 | 3 | 438 | 347 | 359 | 526 | 525 | 420 | 682 |
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20172 | A | 6 | 5 | 128 | 125 | 238 | 237 | 317 | 315 | 274 | 266 | 221 | 214 | 171 | 172 | 147 | 73 |
2 | Kebidanan | S1 | 15201 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 64 | 0 |
Total |