Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Horizon Karawang
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20192 | 20191 | 20211 | 20202 | 20201 | 20221 | 20212 |
---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | 14 | 4 | 386 | 385 | 530 | 501 | 530 | 621 | 518 |
2 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 8 | 1 | 0 | 0 | 101 | 93 | 93 | 129 | 101 |
3 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 5 | 0 | 45 | 45 | 63 | 65 | 65 | 93 | 63 |
4 | 14401 | Keperawatan | D3 | Aktif | 5 | 0 | 112 | 112 | 185 | 167 | 167 | 221 | 185 |
Total Per Semester | 32 | 5 | 543 | 542 | 879 | 826 | 855 | 1064 | 867 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 26 | 45 | 45 | 65 | 65 | 63 | 63 |
2 | Keperawatan | D3 | 14401 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 48 | 112 | 112 | 167 | 167 | 185 | 185 |
3 | Profesi Ners | Profesi | 14901 | 20201 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 101 | 101 |
Total |