Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20191 | 20221 | 20182 | 20212 | 20181 | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 |
---|
1 | 93402 | Perhotelan | D3 | Aktif | 7 | 0 | 42 | 198 | 54 | 101 | 53 | 24 | 43 | 42 | 106 |
2 | 62401 | Akuntansi | D3 | Aktif | 7 | 0 | 10 | 120 | 30 | 69 | 28 | 0 | 0 | 10 | 69 |
3 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | Aktif | 6 | 0 | 20 | 80 | 50 | 47 | 46 | 0 | 15 | 20 | 49 |
4 | 63412 | Sekretari | D3 | Aktif | 7 | 0 | 0 | 165 | 5 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
5 | 56401 | Teknik Komputer | D3 | Aktif | 5 | 0 | 15 | 181 | 22 | 128 | 25 | 0 | 8 | 15 | 132 |
6 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 32 | 0 | 87 | 744 | 161 | 419 | 153 | 24 | 66 | 87 | 439 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 61406 | 20021 | A | 90 | 83 | 122 | 73 | 68 | 71 | 84 | 38 | 46 | 50 | 20 | 20 | 15 | 0 | 49 | 47 |
2 | Perhotelan | D3 | 93402 | 20021 | A | 78 | 64 | 85 | 64 | 56 | 58 | 77 | 43 | 53 | 54 | 42 | 42 | 43 | 24 | 106 | 101 |
3 | Sekretari | D3 | 63412 | 20021 | A | 34 | 32 | 34 | 22 | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 74 |
4 | Teknik Komputer | D3 | 56401 | 20071 | A | 131 | 102 | 84 | 61 | 43 | 37 | 33 | 3 | 25 | 22 | 15 | 15 | 8 | 0 | 132 | 128 |
Total |