# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20202 | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20221 | 20182 | 20212 | 20181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61316 | Bisnis Digital | D4 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 |
2 | 26304 | Relasi Industri | D4 | Aktif | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 |
3 | 20307 | Teknologi Rekayasa Elektrikal Mekanik | D4 | Aktif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | Aktif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20403 | Teknik Listrik | D3 | Aktif | 6 | 0 | 42 | 53 | 54 | 65 | 57 | 54 | 50 | 61 | 62 |
6 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Aktif | 7 | 0 | 57 | 63 | 25 | 90 | 13 | 92 | 31 | 88 | 41 |
7 | 93402 | Perhotelan | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20401 | Teknik Elektronika | D3 | Pembinaan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24401 | Teknik Kimia | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 30 | 0 | 99 | 116 | 79 | 181 | 70 | 226 | 81 | 175 | 103 |
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Relasi Industri | D4 | 26304 | 20211 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2 | Teknik Listrik | D3 | 20403 | 20021 | A | 63 | 10 | 10 | 27 | 63 | 42 | 48 | 85 | 63 | 56 | 57 | 54 | 53 | 42 | 65 | 61 |
3 | Teknik Mesin | D3 | 21401 | 20021 | A | 79 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 35 | 50 | 42 | 31 | 13 | 25 | 63 | 57 | 90 | 88 |
4 | Teknologi Rekayasa Elektrikal Mekanik | D4 | 20307 | 20221 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |