Daftar Prodi

Perguruan Tinggi: Politeknik Krakatau

#Kode prodiNama ProdiJenjangStatus prodiDosen NIDN | Dosen NIDK202022020120192202112019120221201822021220181
161316Bisnis DigitalD4Aktif0 | 0000100320100
226304Relasi IndustriD4Aktif6 | 0000160340160
320307Teknologi Rekayasa Elektrikal MekanikD4Aktif4 | 00000014000
458302Teknologi Rekayasa Perangkat LunakD4Aktif3 | 0000000000
520403Teknik ListrikD3Aktif6 | 0425354655754506162
621401Teknik MesinD3Aktif7 | 0576325901392318841
793402PerhotelanD3Tutup0 | 0000000000
820401Teknik ElektronikaD3Pembinaan4 | 0000000000
924401Teknik KimiaD3Tutup0 | 0000000000
Total Per Semester30 | 099116791817022681175103


Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN

NONMPSJENKDPSSMAWLSTATPS2014-12014-22015-12015-22016-12016-22017-12017-22018-12018-22019-12019-22020-12020-22021-12021-2
1Relasi IndustriD42630420211A000000000000001616
2Teknik ListrikD32040320021A63101027634248856356575453426561
3Teknik MesinD32140120021A79101010201035504231132563579088
4Teknologi Rekayasa Elektrikal MekanikD42030720221A0000000000000000
Total