Daftar Prodi
Perguruan Tinggi: Politeknik Triguna Tasikmalaya
# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20221 | 20182 | 20212 | 20181 | 20202 |
---|
1 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | Aktif | 8 | 0 | 80 | 85 | 74 | 85 | 78 | 74 | 74 | 74 | 80 |
2 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | Aktif | 8 | 0 | 153 | 140 | 130 | 140 | 123 | 138 | 130 | 128 | 152 |
3 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D3 | Aktif | 6 | 0 | 144 | 121 | 141 | 121 | 196 | 121 | 141 | 115 | 141 |
4 | 63412 | Sekretaris | D3 | Tutup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Per Semester | 22 | 0 | 377 | 346 | 345 | 346 | 397 | 333 | 345 | 317 | 373 |
Sebaran Jumlah Mahasiswa PVN
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 57402 | 20081 | A | 169 | 104 | 114 | 121 | 110 | 109 | 110 | 110 | 128 | 138 | 140 | 140 | 153 | 152 | 130 | 130 |
2 | Manajemen Perusahaan | D3 | 61405 | 20081 | A | 64 | 46 | 78 | 77 | 108 | 104 | 120 | 114 | 115 | 121 | 121 | 121 | 144 | 141 | 141 | 141 |
Total |