# | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Status prodi | Dosen NIDN | Dosen NIDK | 20201 | 20192 | 20211 | 20191 | 20182 | 20181 | 20202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15302 | Kebidanan | D4 | Aktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15401 | Kebidanan | D3 | Aktif | 13 | 0 | 119 | 129 | 86 | 129 | 168 | 168 | 118 |
4 | 11401 | Fisioterapi | D3 | Aktif | 3 | 0 | 13 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 |
5 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D3 | Aktif | 3 | 0 | 68 | 41 | 88 | 41 | 0 | 0 | 68 |
Total Per Semester | 19 | 0 | 200 | 175 | 192 | 175 | 168 | 168 | 199 |
NO | NMPS | JEN | KDPS | SMAWL | STATPS | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 | 2021-1 | 2021-2 |
1 | Kebidanan | D3 | 15401 | 20181 | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 74 | 117 | 117 | 168 | 168 | 129 | 129 | 119 | 118 | 86 | 86 |
2 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D3 | 13462 | 20191 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 68 | 68 | 88 | 87 |
Total |